Сегодня в мире автогонок произошло нечто невероятное! Роберт Шварцман, воспитанник SMP Racing и гоночной Академии Ferrari, удивил всех своим выступлением на квалификации в IndyCar, заняв последнее место на стартовой решетке! Но давайте все по порядку.
Бывают у гонщиков и неудачи, и Шварцман это доказал, пропустив обе практики из-за возгорания машины. Тем не менее, команда Prema смогла восстановить болид к квалификации, хотя без какой-либо проверки на треке.
«Сложный уик-энд, на тренировках я не проехал ни одного круга. К субботе команда собрала фактически новую машину, но так как времени на обкатку не было, управлять ей было тяжело. Невероятно, как нам не везёт», – прокомментировал Шварцман.
Интересный факт: первая гонка серии IndyCar состоялась 6 октября 1996 года, именно тогда началась эра этого увлекательного соревнования.
Не смотря на неудачи Шварцмана, лидером после квалификации стал гонщик Arrow McLaren Патрисио О’Уорд, показавший отличное время. Сам Роберт начнет гонку в Термале с 27-й позиции, и это даст ему прекрасный шанс оправдаться и продемонстрировать свое мастерство на трассе.
Гонка IndyCar на трассе Термал Клаб обещает быть захватывающей. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Будем следить за развитием событий и ожидать неожиданных поворотов сюжета в мире автоспорта! Стабильности никто не обещал, а значит, будем готовы ко всему!
Результаты квалификации IndyCar в Термале
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 1.39,957 | |
2. | Кристиан Лундгор | Arrow McLaren | 1.40,125 | 0,168 |
3. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 1.40,309 | 0,353 |
4. | Колтон Херта | Andretti Global | 1.40,398 | 0,441 |
5. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 1.40,744 | 0,787 |
6. | Александр Росси | Ed Carpenter Racing | 1.41,036 | 1,079 |
7. | Маркус Армстронг | Meyer Shank Racing | 1.40,682 | 0,726 |
8. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 1.40,731 | 0,774 |
9. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 1.40,982 | 1,026 |
10. | Луис Фостер | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.41,226 | 1,269 |
11. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1.41,232 | 1,275 |
12. | Дэвид Малукас | A.J. Foyt Enterprises | 1.41,300 | 1,343 |
13. | Ринус Викей | Dale Coyne Racing | 1.40,649 | 0,692 |
14. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 1.40,666 | 0,709 |
15. | Конор Дэли | Juncos Hollinger Racing | 1.40,659 | 0,703 |
16. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 1.40,704 | 0,747 |
17. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 1.40,696 | 0,739 |
18. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.40,843 | 0,887 |
19. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 1.40,888 | 0,932 |
20. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 1.41,168 | 1,212 |
21. | Уилл Пауэр | Team Penske | 1.40,975 | 1,018 |
22. | Каллум Илотт | Prema Racing | 1.41,293 | 1,336 |
23. | Джейкоб Абель | Dale Coyne Racing | 1.41,112 | 1,155 |
24. | Стинг Рэй Робб | Juncos Hollinger Racing | 1.41,336 | 1,379 |
25. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 1.41,513 | 1,557 |
26. | Девлин Дефранческо | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1.41,366 | 1,410 |
27. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.43,078 | 3,121 |
Следите за обновлениями у нас на SportOff.KZ, мы будем рады поделиться всеми деталями и новостями из мира автоспорта!